断熱材、強度保持芯材、軽量充填剤、家具、玩具などさまざまな分野で使用されるウレタン原液です。
お客様の多様な要望に合わせて原液を開発・ご提案いたします。
2液を計量し、電気ドリルなどによる撹拌後、対象物に流し込んで発泡させます。

| 品名 | RH-K501 | WQ-208 | RP-202X | |
|---|---|---|---|---|
| 発泡剤 | 水(CO2) | 水(CO2) | 水(CO2) | |
| 混合比 T/R (重量比) | 1.17 | 1.10 | 1.00 | |
| 反応性 (20℃) | クリームタイム sec. | 21±3 | 60±15 | 40±6 |
| ライズタイム sec. | 120±20 | 180±30 | 150±15 | |
| 密度 (芯) kg/m3 | 42±3 | 170±15 | 90±10 | |
| 荷姿 (T液/R液) kg/缶 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | |
| 主用途 | 芯材 | 合成木材 | 合成木材 | |
| 品名 | RF-K400-30 | RG-K400-35 | SGM-40HN | |
|---|---|---|---|---|
| 発泡剤 | HFO | HFO | HFO | |
| 混合比 T/R (重量比) | 1.10 | 1.10 | 1.00 | |
| 反応性 (20℃) | クリームタイム sec. | 22±3 | 24±3 | 40±5 |
| ライズタイム sec. | 165±20 | 180±20 | 230±30 | |
| 密度 (芯) kg/m3 | 31.5±2 | 37.5±2 | 40±3 | |
| 荷姿 (T液/R液) kg/缶 | 20/18 | 20/18 | 20/20 | |
| 主用途 | プラント・芯材 | プラント・芯材 | プラント・超低温用 | |
合成木材
ソリッド