
機械撹拌に対応可能
含水ゲル硬度比較



| 品名・型式 | BCN P-44T |
|---|---|
| 材質 | 水膨潤性ポリウレタンエラストマー |
| 形状 | 円柱形 |
| 外寸(水膨潤時) | 直径:4mm、長さ:4mm |
| 密度 | 80kg/m3(膨潤時嵩体積あたりの乾燥重量) |
| 膨潤時比重 | 1.02g/cm3 |
| 体積膨潤率 | 800% |
ここに記載した情報およびデータは、日清紡ケミカルで信頼できると確信する実験などにもとづいていますが、ご使用に際しては貴社の使用条件で事前に性能・効果の有無をご確認ください。