
カルボジライト油性樹脂用改質剤は、溶剤可溶型のポリカルボジイミド樹脂です。活性水素を含有する油性樹脂の架橋剤、エステル系樹脂の加水分解抑制剤、エポキシ樹脂の吸水率低減や熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)の耐加水分解性・密着性向上に優れた効果を発揮します。
※Elastostab H01:BASF Polyurethanes GmbH社(BASFグループ)の製品です
・無溶剤タイプ(樹脂分100%)
| 品名 | V-02B | V-05 | Elastostab H01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 有効成分(wt%) | 100 | 100 | 100 | ||
| 溶媒 | 無溶媒 | 無溶媒 | 無溶媒 | ||
| NCO基※a | なし | 8.2% | なし | ||
| 溶解性 | BTX、MIBK | ○ | ○ | ○ | |
| 酢酸エチル | ○ | ○ | ○ | ||
| DMF※b、MEK | ○ | ○ | ○ | ||
| PGMEA※c | ○ | ○ | ○ | ||
・溶剤タイプ
| 品名 | V-03 | V-07 | V-09 | V-09GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有効成分(wt%) | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| 溶媒 | トルエン | トルエン | DMF※b | MEK | |
| NCO基(樹脂中)※a | なし | 0.5% | なし | なし | |
| 溶解性 | BTX、MIBK | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 酢酸エチル | × | ○ | ○ | ○ | |
| DMF※b、MEK | × | ○ | ○ | ○ | |
| PGMEA※c | × | ○ | ○ | ○ | |
※a:代表値
※b:N,N-ジメチルホルムアミド(CAS No.68-12-2)
※c:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(CAS No.108-65-6)
試験方法:厚さ0.2mmのフィルム状試験片を95℃の温水中に所定の時間浸漬させた後、引っ張り強度を測定。
油性架橋剤添加量:1wt%
