
ガラス状カーボンプレート(AC-140、AC-140S)
一般物性
| 項目 | 単位 | AC-140(AC140S) |
|---|---|---|
| かさ密度 | Mg/m3 | 1.55 |
| 気孔率 | % | 0 |
| 曲げ強さ | MPa | 200 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 30 |
| 固有抵抗 | μΩm | 40 |
| 熱膨張係数 | /106k | 2~3.4 |
| 熱伝導率(20℃) | W/mk | 6.2 |
| ショア硬度 | HS | 130 |
| 灰分 | ppm | 50未満(5未満) |
溶出試験(フッ化水素水溶液に浸漬、金属イオン溶出データ)
| 元素 | 溶出液 | ブランク | 元素 | 溶出液 | ブランク |
|---|---|---|---|---|---|
| Na | <0.1 | <0.1 | Fe | <0.1 | <0.1 |
| K | <0.1 | <0.1 | Cr | <0.1 | <0.1 |
| Mg | <0.1 | <0.1 | Ni | <0.1 | <0.1 |
| Ca | <0.1 | <0.1 | B | <0.5 | <0.5 |
| Al | <0.5 | <0.5 |
