自己接着性を活かし、面材や型枠の間に原液を注入して一体化した複合体をつくることができます。
お客様の多様な要望に合わせて原液を開発するとともに、最適な発泡設備の提案も行います。
| 品名 | 硬質原液1 | 硬質原液2 | 硬質原液3 |
|---|---|---|---|
| 発泡剤 | 水(CO2) | 水(CO2) | シクロペンタン |
| フリー密度 kg/m3 | 25~35 | 15~25 | 20~30 |
| 圧縮強さ N/cm2 | ≧15.0 | ≧3.0 | ≧10.0 |
| 熱伝導率 W/(m・k) | ≦0.024 | ≦0.034 | ≦0.022 |
| 種別 | ウレタン | ウレタン(連通) | ウレタン |
| 主用途 | サンドイッチパネル (業務用空調機) |
サンドイッチパネル (ユニットバス) |
業務用冷蔵庫 |
| 品名 | 硬質原液4 | 硬質原液5 | |
|---|---|---|---|
| 発泡剤 | HFO | HFO | |
| フリー密度 kg/m3 | 25~35 | 25~40 | |
| 圧縮強さ N/cm2 | ≧10.0 | ≧15.0 | |
| 熱伝導率 W/(m・k) | ≦0.022 | ≦0.022 | |
| 種別 | ウレタン | ヌレート | |
| 主用途 | サンドイッチパネル (プレハブ冷蔵庫、クリーンルーム) |
||
| 品名 | 軟質原液1 | 軟質原液2 | |
|---|---|---|---|
| 発泡剤 | 水(CO2) | HFO | |
| フリー密度 kg/m3 | 40~48 | 155~215 | |
| 圧縮強さ N/cm2 | - | - | |
| 熱伝導率 W/(m・k) | - | - | |
| 種別 | HR(高反発)フォーム | インテグラルスキンフォーム | |
| 主用途 | クッション | スポーツ用品、家具 |
サイディングボード
プレハブ冷蔵庫
保冷車