LNG・LPGなど低温プラントの配管カバー、タンク保冷パネルなどでウレタンの優れた断熱性を発揮します。
軽くて、耐薬品性・加工性に優れているため、FRP船・パネル・タンクなどの芯材、木型・造形モデル素材として多様な用途に使用されています。
パイプカバー
LNG保冷材
| 品名 | FL30FO | FL50FO | FL60FO | FL80FO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m3 | ≧25 | ≧45 | ≧53 | ≧72 | |
| 圧縮強さ N/cm2 | ≧10 | ≧30 | ≧35 | ≧60 | |
| 曲げ強さ N/cm2 | ≧15 | ≧40 | ≧45 | ≧80 | |
| 熱伝導率 W/(m・k) | ≦0.025 | ≦0.024 | ≦0.024 | ≦0.026 | |
| 燃焼性 mm | - | - | - | - | |
| 燃焼性 sec. | - | - | - | - | |
| 吸水量 g/100cm2 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | |
| 主用途 | 芯材 | 木型 | |||
| JIS A 9511 | - | - | - | - | |
| 品名 | FL100FO | FL140HM | SE30FO | SE40FO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度 kg/m3 | ≧90 | ≧120 | ≧27 | ≧35 | |
| 圧縮強さ N/cm2 | ≧80 | ≧147 | ≧15 | ≧20 | |
| 曲げ強さ N/cm2 | ≧120 | ≧196 | ≧20 | ≧25 | |
| 熱伝導率 W/(m・k) | ≦0.030 | ≦0.034 | ≦0.025 | ≦0.024 | |
| 燃焼性 mm | - | - | ≦60 | ≦60 | |
| 燃焼性 sec. | - | - | ≦120 | ≦120 | |
| 吸水量 g/100cm2 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | ≦3.0 | |
| 主用途 | 木型 | パイプカバー | |||
| JIS A 9511 | - | - | B種1種2号 | B種1種1号 | |
製品カタログPDFバージョンです。ダウンロードしてご覧いただけます。